Forma lepsza, ale niewystarczająca – kolejna porażka Get Well Toruń

0
1487

Get Well Toruń poniosło kolejną wyjazdową, a trzecią z rzędu porażkę. Tym razem od „Aniołów” lepsze okazały się częstochowskie „Lwy” z Adrianem Miedzińskim w składzie. Nie wystarczyła wysoka forma Jasona Doyle’a i Rune Holty. Ostatecznie Włókniarz zwyciężył 49:41

Po dwóch porażkach z rzędu i nie najlepszej postawie zawodników Get Well w sobotnim Grand Prix w Pradze, ciężko było wierzyć, że z Częstochowy torunianie będą w stanie wywieźć choćby punkt. Tak też się nie stało, jednak trzeba przyznać, że podopieczni Jacka Frątczaka pokazali dobry żużel. Kibice byli świadkami ciekawych biegów, a wynik wciąż oscylował w granicy remisu. Zwycięstwo gospodarzy w 14. wyścigu zapewnił jednak… Adrian Miedziński.

Po raz kolejny formą zachwycił Jason Doyle (15 pkt.), który jako jedyny prezentuje obecnie mistrzowską formę. Długo dorównywał mu Rune Holta (12+1), czego można było się spodziewać. Polak z norweskim paszportem do Grodu Kopernika przeniósł się właśnie z Częstochowy, gdzie wykazywał się wysoką formą. Poza powyższą dwójką, torunianie nie mieli trzeciego lidera. Kompletnie zawiódł Paweł Przedpełski, który w trzech startach nie zdobył nawet jednego punktu.

Po raz kolejny zabrakło wsparcia ze strony kolegów. Kibice zarzucają z kolei złą politykę transferową torunian. W niedzielę wynik meczu ustalił wychowanek i wieloletni zawodnik zespołu z Grodu Kopernika – Adrian Miedziński (10+2). Z kolei w Zielonej Górze błyszczał Grzegorz Walasek. Dwucyfrowy wynik byłego jeźdźca Get Well znacznie przyczyniło się do zwycięstwa jego obecnej drużyny – Cash Broker Stali Gorzów.

Za nami półmetek sezonu. W siedmiu spotkaniach Get Well zwyciężył zaledwie dwukrotnie – z GKM-em Grudziądz i Betard Spartą Wrocław. Daje to obecnie zaledwie 7. miejsce w tabeli PGE Ekstraligi. Teraz czeka nas dwutygodniowa przerwa, po której torunianie postarają się zrewanżować Włókniarzowi na własnym terenie. Spotkanie na Motoarenie zaplanowano na 10 czerwca.

Punktacja:

forBET Włókniarz Częstochowa – 49
9. Leon Madsen – 13 (2,3,2,3,3)
10. Tobiasz Musielak – 3+2 (1*,1,0,1*)
11. Fredrik Lindgren – 10+1 (3,1*,3,2,1)
12. Adrian Miedziński – 10+2 (1,2,2*,2*,3)
13. Matej Zagar – 9 (3,1,3,2,0)
14. Mateusz Świdnicki – 0 (0,0,0)
15. Michał Gruchalski – 4 (2,1,1)
16. Andreas Lyager – ns

Get Well Toruń – 41
1. Jason Doyle – 15 (3,3,2,3,2,2)
2. Paweł Przedpełski – 0 (0,0,-,0,-)
3. Rune Holta – 12+1 (2,3,3,3,1*,0)
4. Niels Kristian Iversen – 3+1 (0,2*,1,0,-)
5. Chris Holder – 6 (2,2,1,1)
6. Daniel Kaczmarek – 4 (3,0,1)
7. Igor Kopeć-Sobczyński – 1 (1,0,0)
8. Jack Holder – 0 (0)

Bieg po biegu:
1. (66,35) Doyle, Madsen, Musielak, Przedpełski – 3:3 – (3:3)
2. (66,43) Kaczmarek, Gruchalski, Kopeć-Sobczyński, Świdnicki – 2:4 – (5:7)
3. (65,59) Lindgren, Holta, Miedziński, Iversen – 4:2 – (9:9)
4. (65,86) Zagar, Holder, Gruchalski, Kopeć-Sobczyński – 4:2 – (13:11)
5. (66,87) Doyle, Miedziński, Lindgren, Przedpełski – 3:3 – (16:14)
6. (65,89) Holta, Iversen, Zagar, Świdnicki – 1:5 – (17:19)
7. (65,84) Madsen, Holder, Musielak, Kaczmarek – 4:2 – (21:21)
8. (66,87) Zagar, Doyle, Gruchalski, Holder – 4:2 – (25:23)
9. (66,26) Holta, Madsen, Iversen, Musielak – 2:4 – (27:27)
10. (66,47) Lindgren, Miedziński, Holder, Kopeć-Sobczyński – 5:1 – (32:28)
11. (66,75) Holta, Zagar, Musielak, Przedpełski – 3:3 – (35:31)
12. (66,70) Doyle, Lindgren, Kaczmarek, Świdnicki – 2:4 – (37:35)
13. (66,97) Madsen, Miedziński, Holder, Iversen – 5:1 – (42:36)
14. (66,96) Miedziński, Doyle, Holta, Zagar – 3:3 – (45:39)
15. (66,82) Madsen, Doyle, Lindgren, Holta – 4:2 – (49:41)

Wyniki za pośrednictwem sportowefakty.wp.pl