Żużlowcy Get Well Toruń pokonali na własnym torze Renault Zdunek Wybrzeże Gdańsk 52:38 w poniedziałkowym treningu punktowanym. Nasza drużyna udanie zrewanżowała się za porażkę w niedzielnym spotkaniu w Gdańsku 40:50
Najwięcej punktów w ekipie gospodarzy zdobyli: Paweł Przedpełski (13 pkt.) oraz Adrian Miedziński (12 pkt. – komplet punktów w czterech startach). Trener toruńskiej drużyny może być zadowolony z postawy Igora Kopcia-Sobczyńskiego, który wywalczył sześć punktów i dwa bonusy. Poniżej oczekiwań pojechał Grzegorz Walasek, który zdobył trzy punkty z dwoma bonusami w czterech startach.
Na torze nie zabrakło ciekawych pojedynków. Jeden z nich stoczyli Adrian Miedziński z Troyem Batchelorem w dziesiątej gonitwie dnia. Obaj zawodnicy często się wyprzedzali, lecz Australijczykowi zdefektował motocykl. Dzięki podwójnemu zwycięstwu toruńskiej pary, Get Well wyszedł na najwyższe, dwudziestopunktowe prowadzenie w tym meczu.
W drużynie z Trójmiasta startował były zawodnik klubu z Torunia, Kacper Gomólski, który w trzech startach wywalczył sześć punktów.
Torunianie wystąpili w poniedziałek bez Chrisa Holdera i Grega Hancocka. Wynik tego spotkania nie jest jednak najważniejszy, ponieważ żużlowcy testują sprzęt przed nowym sezonem ligowym.
Renault Zdunek Wybrzeże Gdańsk – 38 pkt.:
1. Kacper Gomólski (2,-,2,2) 6
2. Hubert Łęgowik (1*,d,0,-,3) 4+1
3. Linus Sundstroem (1*,-,1,2*,2) 6+2
4. Anders Thomsen (2,1*,-,3) 6+1
5. Troy Batchelor (2,3,d,-) 5
6. Dominik Kossakowski (1,0,0,1) 2
7. Marcin Turowski (0,-,1) 1
R1. Renat Gafurov (2,3) 5
R2. Oskar Fajfer (1,d,1,1) 3
R3. Aureliusz Bieliński (0) 0
Get Well Toruń – 52 pkt.
9. Grzegorz Walasek (0,1*,2*,d) 3+2
10. Michael Jepsen Jensen (3,2,3,-) 8
11. Adrian Miedziński (3,3,3,3) 12
12. Igor Kopeć-Sobczyński (0,2*,2*,2,0) 6+2
13. Paweł Przedpełski (3,3,3,1,3) 13
14. Norbert Krakowiak (2*,0,1,d) 3+1
15. Daniel Kaczmarek (3,1,1,2) 7
R1. Marcin Kościelski (0) 0
Bieg po biegu:
1. Jensen, Gomólski, Łęgowik, Walasek 3:3
2. Kaczmarek, Krakowiak, Kossakowski, Turowski 5:1 (8:4)
3. Miedziński, Thomsen, Sundstroem, Kopeć-Sobczyński 3:3 (11:7)
4. Przedpełski, Batchelor, Kaczmarek, Bieliński 4:2 (15:9)
5. Miedziński, Kopeć-Sobczyński, Fajfer, Łęgowik (d/4) 5:1 (20:10)
6. Przedpełski, Gafurov, Thomsen, Krakowiak 3:3 (23:13)
7. Batchelor, Jensen, Walasek, Kossakowski 3:3 (26:16)
8. Przedpełski, Gomólski, Kaczmarek, Łęgowik 4:2 (30:18)
9. Jensen, Walasek, Sundstroem, Fajfer (d/4) 5:1 (35:19)
10. Miedziński, Kopeć-Sobczyński, Turowski, Batchelor (d/2) 5:1 (40:20)
11. Gafurov, Sundstroem, Przedpełski, Kościelski 1:5 (41:25)
12. Miedziński, Gomólski, Krakowiak, Kossakowski 4:2 (45:27)
13. Thomsen, Kopeć-Sobczyński, Fajfer, Walasek (d/2) 2:4 (47:31)
14. Łęgowik, Kaczmarek, Kossakowski, Krakowiak (d/4) 2:4 (49:35)
15. Przedpełski, Sundstroem, Fajfer, Kopeć-Sobczyński 3:3 (52:38)
Widzów: 1400
Czasów w poniedziałkowym treningu punktowanym nie mierzono
(źródło: sportowefakty.wp.pl)