Znakomite występy naszych zawodników w szwedzkiej Elitserien

0
1355
SONY DSC

We wtorkowy wieczór tradycyjnie rozegrano kolejkę szwedzkiej Elitserien. W XIII rundzie spotkań najlepiej z reprezentantów Get Well Toruń spisał się Martin Vaculik, który do dorobku Rospiggarny Hallstavik dołożył  duży komplet (18) punktów. Na północy Europy rywalizowali także: Greg Hancock, Chris Holder, Paweł Przedpełski  oraz Kacper Gomólski

Świetny występ zanotował Chris Holder, który zdobył 16 punktów dla Lejonen Gislaved. Australijczyk przegrał tylko raz z innym zawodnikiem Get Well Toruń, Pawłem Przedpełskim. Młody junior zaś uzbierał dla Smederny Eskilstuna 10 „oczek”. Punktów mogło być więcej, lecz w ostatnim swoim starcie Przedpełski zanotował defekt.

Kacper Gomólski, startujący  w Dackarnie Malilla zdobył dla swojej drużyny 10 punktów. Najsłabiej z zawodników z Torunia spisał się Greg Hancock. Amerykanin zdobył dla Piraterny Motala 7 punktów i dwa bonusy.

Szczegółowe wyniki z meczów z udziałem zawodników naszej drużyny prezentujemy poniżej.

Rospiggarna Hallstavik – Indianerna Kumla 56:34

Rospiggarna Hallstavik – 56
1. Jason Doyle – 8+2 (3,0,1,2*,2*)
2. Jacob Thorssell – 4 (1,0,2,1,)
3. Andreas Jonsson – 14 (3,2,3,3,3)
4. Timo Lahti – 4+1 (0,1*,1,2,)
5. Krzysztof Buczkowski – 3+2 (1*,1,1,-,)
6. John Lindman – 5+1 (1,2,-,2*,)
7. Martin Vaculik – 18 (3,3,3,3,3,3)

Indianerna Kumla – 34
1. Fredrik Lindgren – 9 (2,3,2,2,0)
2. Mirosław Jabłoński – 0 (0,0,0,-)
3. Niels Kristian Iversen – 8+1 (1*,3,0,3,1,1)
4. Grzegorz Zengota – 5 (2,2,1,w)
5. Antonio Lindbaeck – 7 (3,2,2,d,d)
6. Adrian Cyfer – 1+1 (0,1*,-,0)
7. Joel Andersson – 3 (2,0,0,1)

Bieg po biegu:
1. Doyle, Lindgren, Thorssell, Jabłoński 4:2
2. Vaculik, Andersson, Lindman, Cyfer 4:2 (8:4)
3. Jonsson, Zengota, Iversen, Lahti 3:3 (11:7)
4. Lindbaeck, Lindman, Buczkowski, Andersson 3:3 (14:10)
5. Vaculik, Zengota, Cyfer, Thorssell 3:3 (17:13)
6. Lindgren, Jonsson, Lahti, Jabłoński 3:3 (20:16)
7. Iversen, Thorssell, Zengota, Doyle 2:4 (22:20)
8. Jonsson, Lindbaeck, Lahti, Andersson 4:2 (26:22)
9. Vaculik, Lindgren, Buczkowski, Jabłoński 4:2 (30:24)
10. Vaculik, Lindbaeck, Doyle, Iversen 4:2 (34:26)
11. Vaculik, Lindman, Andersson, Cyfer 5:1 (39:27)
12. Iversen, Lahti, Buczkowski, Lindbaeck (d) 3:3 (42:30)
13. Jonsson, Lindgren, Thorssell, Zengota (w/u) 4:2 (46:32)
14. Vaculik, Doyle, Iversen, Lindbaeck (d) 5:1 (51:33)
15. Jonsson, Doyle, Iversen, Lindgren 5:1 (56:34)

Smederna Eskilstuna – Lejonen Gislaved 48:42

Smederna Eskilstuna – 48:
1. Magnus Zetterstroem 9 (3,1,2,2,1)
2. Andrzej Lebiediew 4 (w,1,0,3)
3. Mikkel Michelsen 5+2 (0,2*,2*,1)
4. Paweł Przedpełski 10 (2,3,3,2,d)
5. Grigorij Łaguta 7+1 (3,3,0,1*)
6. Linus Ekloef 5+3 (1*,0,2*,2*)
7. Alexander Edberg 8 (2,3,0,3)

Lejonen Gislaved – 42:
1. Hans Andersen 4 (2,0,0,2)
2. Mathias Thoernblom 3+1 (1*,1,1,-)
3. Chris Holder 16 (1,3,3,3,3,3)
4. Sam Masters 10+2 (3,2,2*,1,0,2*)
5. Pontus Aspgren 3+1 (1*,1,1,0)
6. Joel Kling 1 (0,0,-,1)
7. Anders Thomsen 5 (3,2,d,0)

Bieg po biegu:
1. (60,10s) Zetterstroem, Andersen, Thoernblom, Lebiediew (w/su) 3:3
2. (60,70s) Thomsen, Edberg, Ekloef, Kling 3:3 (6:6)
3. (60,50s) Masters, Przedpełski, Holder, Michelsen 2:4 (8:10)
4. (60,80s) Łaguta, Thomsen, Apsgren, Ekloef 3:3 (11:13)
5. (60,10s) Edberg, Masters, Lebiediew, Kling 4:2 (15:15)
6. (60,50s) Przedpełski, Michelsen, Thoernblom, Andersen 5:1 (20:16)
7. (60,10s) Holder, Masters, Zetterstroem, Lebiediew 1:5 (21:21)
8. (60,40s) Przedpełski, Michelsen, Aspgren, Thomsen (d/4) 5:1 (26:22)
9. (60,20s) Łaguta, Ekloef, Thoernblom, Andersen 5:1 (31:23)
10. (60,00s) Holder, Zetterstroem, Aspgren, Edberg 2:4 (33:27)
11. (60,20s) Edberg, Ekloef, Kling, Thomsen 5:1 (38:28)
12. (59,90s) Holder, Przedpełski, Masters, Łaguta 2:4 (40:32)
13. (60,80s) Lebiediew, Andersen, Michelsen, Masters 4:2 (44:34)
14. (59,80s) Holder, Zetterstroem, Łaguta, Aspgren 3:3 (47:37)
15. (60,10s) Holder, Masters, Zetterstroem, Przedpełski (d/4) 1:5 (48:42)

Piraterna Motala – Dackarna Malilla 44:45

Piraterna Motala – 44:
1. Greg Hancock 7+2 (d,1,2*,3,1*,0)
2. Jonas Davidsson 7 (3,3,0,1)
3. Peter Kildemand 7 (0,1,3,3)
4. Fredrik Engman 1 (1,0,-,0)
5. Piotr Pawlicki 13 (3,3,3,2,2)
6. Anton Rosen 1 (0,0,0,1)
7. Victor Palovaara 8 (3,1,1,3)

Dackarna Malilla – 45:
1. Kacper Gomólski 10 (2,3,2,2,1)
2. Rune Holta 4+3 (d,2*,1*,1*)
3. Patryk Dudek 13+1 (2*,3,2,3,3)
4. Maciej Janowski 7+1 (3,2,2*,0)
5. Peter Ljung 5 (2,1,2,0)
6. Alex Johansson 1+1 (1*,0,-,0)
7. Mikael Max 5+1 (2,1*,0,0,2)

Bieg po biegu:
1. (58,70s) Davidsson, Gomólski, Holta (d/3), Hancock (d/start) 3:2
2. (59,40s) Palovaara, Max, Johansson, Rosen 3:3 (6:5)
3. (59,00s) Janowski, Dudek, Engman, Kildemand 1:5 (7:10)
4. (59,10s) Pawlicki, Ljung, Max, Rosen 3:3 (10:13)
5. (58,90s) Davidsson, Janowski, Palovaara, Johansson 4:2 (14:15)
6. (58,90s) Gomólski, Holta, Kildemand, Engman 1:5 (15:20)
7. (57,90s) Dudek, Janowski, Hancock, Davidsson 1:5 (16:25)
8. (58,20s) Kildemand, Hancock, Ljung, Max 5:1 (21:26)
9. (58,40s) Pawlicki, Gomólski, Holta, Rosen 3:3 (24:29)
10. (59,10s) Hancock, Ljung, Palovaara, Max 4:2 (28:31)
11. (58,30s) Palovaara, Max, Rosen, Johansson 4:2 (32:33)
12. (58,10s) Pawlicki, Dudek, Holta, Engman 3:3 (35:36)
13. (58,30s) Kildemand, Gomólski, Davidsson, Janowski 4:2 (39:38)
14. (57,50s) Dudek, Pawlicki, Hancock, Ljung 3:3 (42:41)
15. (58,20s) Dudek, Pawlicki, Gomólski, Hancock 2:4 (44:45)

wyniki za www.sportowefakty.wp.pl